BX43W保溫二通旋塞閥又稱夾套保溫旋塞閥是在普通二通旋塞閥的基礎(chǔ)上,在旋塞閥閥體外部焊裝金屬夾套。在閥體兩測(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸氣或其它過(guò)熱氣體,以保護(hù)閥內(nèi)介質(zhì)不會(huì)在常溫下凝固或結(jié)晶。同一規(guī)格口徑的情況下,連接尺寸要比普通旋塞閥大一到兩個(gè)規(guī)格。廣泛應(yīng)用于油田開(kāi)采、導(dǎo)熱油、輸送和精練設(shè)備中,同時(shí)也廣泛用于石油、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
保溫旋塞閥結(jié)構(gòu)圖
|              
  |         |
|              
  |         |
|              
  |                          
  |         
|              夾套保溫旋塞閥  |                          二通夾套保溫旋塞閥  |         
旋塞閥主要優(yōu)點(diǎn)
(1)適用于經(jīng)常操作,啟閉迅速、輕便。
(2)流體阻力小。
(3)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,相對(duì)體積小,重量輕,便于維修。
(4)密封性能好。
(5)不受安裝方向的限制,介質(zhì)的流向可任意。
(6)無(wú)振動(dòng),噪聲小。
主要性能規(guī)范
|              型號(hào)  |                          公稱壓力  |                          試驗(yàn)壓力PS(MPa)  |                          工作壓力  |                          適用介質(zhì)  |                          工作溫度  |         |
|              殼體  |                          密封  |         |||||
|              BX43W-1.0P  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          1.0  |                          硝酸類等  |                          ≤250  |         
|              BX43W-1.0C  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          1.0  |                          非腐蝕、弱腐蝕  |                          ≤200  |         
主要外形及連接尺寸
|              口徑(DN)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          z-φd  |         |
|              20  |                          90  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          4╳14  |         
|              25  |                          110  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4╳14  |         
|              32  |                          115  |                          190  |                          135  |                          100  |                          78  |                          4╳18  |         
|              40  |                          150  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          4╳18  |         
|              50  |                          170  |                          220  |                          160  |                          125  |                          100  |                          4╳18  |         
|              65  |                          220  |                          280  |                          180  |                          145  |                          120  |                          4╳18  |         
|              80  |                          250  |                          300  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4╳18  |         
|              100  |                          300  |                          340  |                          215  |                          180  |                          155  |                          8╳18  |         
|              125  |                          350  |                          245  |                          210  |                          185  |                          8╳18  |         |
|              150  |                          400  |                          280  |                          240  |                          210  |                          8╳23  |         |
|              200  |                          450  |                          335  |                          295  |                          265  |                          8╳23  |         |
|              250  |                          530  |                          390  |                          350  |                          320  |                          8╳23  |         |
|              300  |                          580  |                          440  |                          400  |                          368  |                          8╳23  |         |
主要零部件材料
|              零件名稱  |                          閥體、塞子  |                          填料  |         
|              BX43W-1.0P  |                          不銹鋼  |                          石墨盤(pán)根+304  |         
|              BX43W-1.0C  |                          鑄鋼  |