Z573X傘齒輪漿液閥性能材料
 Z573X傘齒輪漿液閥主要由左,右閥體,U型密封圈,閘板,鋼螺母,閥桿,支架,手輪等件組成,閥門(mén)啟閉靠旋轉(zhuǎn)傘齒輪完成,順時(shí)旋轉(zhuǎn)時(shí),閥門(mén)關(guān)閉;反之為開(kāi)放。也可根據(jù)客戶需要旋轉(zhuǎn)安裝其他驅(qū)動(dòng)方式如電動(dòng)裝置,氣動(dòng)裝置、電液動(dòng)裝置。.主體采用鑄造,鑄鐵材質(zhì)。通徑從DN50-DN1200。產(chǎn)品廣泛用于化工,煤炭,食品,污水,造紙,鋼鐵等到領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門(mén)。
Z573X傘齒輪漿液閥結(jié)構(gòu)圖

傘齒輪漿液閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)鋼性好,通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為傘齒輪 
傘齒輪漿液閥引用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造:JB/T 8691-98
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T 15188.2-94
法蘭連接尺寸:GB/T 9113-2000
閥門(mén)檢查和試驗(yàn):GB/T 13927-92
Z573X傘齒輪 漿液閥性能材料:
型號(hào)  | Z573X-2.5  | Z573X-6  | Z573X-10  | Z573X-16  | |
工作壓力(MPa)  | 0.25  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | |
適用介質(zhì)  | 煤漿、糠漿、紙漿、泥漿、污水、礦渣等  | ||||
適用溫度(℃)  | ≤120  | ||||
材料  | 閥體  | 灰鑄鐵  | |||
閘板  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | ||||
閥體密封圈  | 合成橡膠或聚四氟乙烯  | ||||
閥桿  | 鉻不銹鋼  | ||||
支架  | 碳素鋼  | ||||
填料  | 聚四氟乙烯  | ||||
Z573X傘齒輪 漿液閥結(jié)構(gòu)圖:
公稱通徑DN  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L  | D1  | D2  | H  | L0  | D0  | n-M  | |
0.6  | 1.0  | |||||||
50  | 48  | 48  | 100  | 125  | 300  | 400  | 250  | 4-M16  | 
65  | 48  | 48  | 120  | 145  | 310  | 400  | 250  | 4-M16  | 
80  | 50  | 50  | 135  | 160  | 330  | 400  | 250  | 4-M16  | 
100  | 50  | 50  | 155  | 180  | 380  | 400  | 250  | 8-M16  | 
125  | 50  | 50  | 185  | 210  | 440  | 400  | 250  | 8-M16  | 
150  | 60  | 60  | 210  | 240  | 500  | 400  | 250  | 8-M20  | 
200  | 60  | 60  | 265  | 295  | 580  | 400  | 250  | 8-M20  | 
250  | 70  | 70  | 320  | 350  | 670  | 420  | 300  | 12-M20  | 
300  | 70  | 80  | 368  | 400  | 820  | 420  | 300  | 12-M20  | 
350  | 80  | 90  | 428  | 460  | 900  | 420  | 300  | 16-M20  | 
400  | 90  | 120  | 482  | 515  | 1020  | 420  | 300  | 16-M22  | 
450  | 90  | 120  | 532  | 565  | 1150  | 420  | 300  | 20-M22  | 
500  | 90  | 130  | 585  | 620  | 1250  | 420  | 300  | 20-M22  | 
600  | 140  | 140  | 685  | 725  | 1500  | 420  | 300  | 20-M27  | 
700  | 140  | 140  | 800  | 840  | 1750  | 420  | 300  | 24-M27  | 
800  | 190  | 190  | 905  | 950  | 2000  | 420  | 300  | 24-M30  | 
900  | 203  | 203  | 1005  | 1050  | 2300  | 420  | 300  | 28-M30  | 
1000  | 216  | 216  | 1115  | 1160  | 2500  | 420  | 300  | 28-M30  | 
1200  | 254  | 254  | 1325  | 1380  | 2800  | 420  | 300  | 32-M36  | 

會(huì)員_a.png)