PXH44H斜盤式無撞擊止回閥性能特點
PXH44H斜盤式無撞擊止回閥也稱斜盤式止回閥其主要優(yōu)點是克服旋啟式止回閥、升降式上回閥在工況下產(chǎn)生的撞擊、水擊現(xiàn)象,實現(xiàn)無撞擊操作。斜盤式止回閥有一種圓盤式的關(guān)閉件,閥瓣繞搖桿軸旋轉(zhuǎn),并與閥座面偏置。閥瓣轉(zhuǎn)下與閥座密合時關(guān)閉,開啟時閥瓣從閥座上升起。由于整個閥瓣的重心移動軌跡只在全開與關(guān)閉位置之間,行程很短,所以斜盤止回閥的關(guān)閉很快。的閥瓣是安裝在閥軸上的碟狀斜盤,閥座為特制的浮動、彈性金屬硬密封閥座,從而保證閥座能與閥瓣自動調(diào)節(jié)對位。廣泛應(yīng)用于大型的煤化工、石油、管道運輸、石化、制藥、火電、核電、冶金、煤礦、新能源等領(lǐng)域。
  | |
  | 
  | 
斜盤式無撞擊止回閥  | 斜盤式無撞擊止回閥結(jié)構(gòu)圖  | 
工作原理
斜盤止回閥的閥座密封是斜圓錐體的一部分,閥座與閥瓣間形成的密封線為近似橢圓形曲線,該曲線所在平面與閥門流道中心線的夾角為60°;近似橢圓密封線的長軸中心與錐體軸線形成一個角度偏心,即閥座密封面所在圓錐體的軸線和閥體流道中心線之間形成第二個偏心夾角為15°-20°;閥瓣旋轉(zhuǎn)軸的軸線相對于圓錐體的軸線形成一偏心量,且相對于密封線所在平面也處于偏心位置,形成一偏心量。當介質(zhì)的壓力達到其工作壓力時,閥瓣就開啟,當介質(zhì)的壓力降低后,蝶狀斜盤閥瓣就自動關(guān)閉。因該閥瓣與金屬閥座具有三偏心蝶閥的特征,這種結(jié)構(gòu)使得閥瓣能夠進行鐘擺式運動。圓盤斜角形閥座和漏斗形閥瓣結(jié)合和分離期間都不會出現(xiàn)摩擦或滑動接觸。在關(guān)閉時它能迅速地在無須借助外力的情況下,與閥座幾乎無沖擊。無碰撞而實現(xiàn)密封。同時它具有大流量小流阻的特性。
設(shè)計規(guī)范
法蘭尺寸按:ASME B16.5 GB HG SH
壓力等級:Class 150、300、600 PN 2.0 、5.0、10.0 MPa
結(jié)構(gòu)特點
雙偏心閥瓣,關(guān)閉時閥痤與密封面逐步接觸,達到無撞擊、無噪聲工作。
微彈性金屬閥座,密封性能好。
蝶式閥瓣設(shè)計,開關(guān)迅速、靈敏,使用壽命長。
斜盤式結(jié)構(gòu)使流體通道呈流線型,流阻小,有節(jié)能效果。
零件材料
代碼  | 閥體  | 閥瓣  | 密封座  | |
P  | CF8  | CF8+STL  | 0Cr19Ni9  | PTFE  | 
R  | CF8M  | CF8M+STL  | 0Cr17Ni12Mo2  | |
K  | CF3  | CF3+STL  | 00Cr19Ni11  | |
J  | CF3M  | CF3M+STL  | 00Cr17Ni14Mo2  | |
E  | CN7M  | CN7M+STL  | 20號合金  | |
C  | WCB  | WCB+13Cr  | 0Cr19Ni9  | |
D  | LCB  | CF8+STL  | 0Cr19Ni9  | |
性能特點
性能  | 旋啟式止回閥  | 斜盤式無撞擊止回閥  | 
關(guān)閉力  | 大  | 小(是前者的約1/5~1/8)  | 
撞擊力  | 大  | 無  | 
密封性  | 按API 598允許泄漏  | 可實現(xiàn)零泄漏  | 
流阻  | 大(流阻系數(shù)ξ=1.3~2.5)  | 小(流阻系數(shù)ξ=0.18~0.6)  | 
流通能力  | 小(流量系數(shù)Cv=76)  | 大(流量系數(shù)Cv=154~333)  | 
重量  | 較大  | 較小(是前者的約80%)  | 
Class150主要尺寸
通徑  | NPS  | 2  | 2 ?  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | |
L  | 203  | 216  | 241  | 292  | 356  | 495  | 622  | 698  | 787  | 864  | 978  | 978  | 1295  | 1295  | 1143  | 1143  | 1194  | |
D  | 160  | 182  | 196  | 230  | 300  | 390  | 432  | 510  | 540  | 635  | 700  | 770  | 900  | 930  | 991  | 1020  | 1150  | |
W  | 178  | 198  | 224  | 252  | 326  | 426  | 456  | 530  | 576  | 670  | 740  | 818  | 948  | 988  | 1050  | 1090  | 1240  | |
重量(kg)  | 11  | 16  | 22  | 34  | 62  | 112  | 169  | 238  | 337  | 420  | 550  | 685  | 910  | 1055  | 1260  | 1540  | 1860  | |
Class 300 主要尺寸
通徑  | NPS  | 2  | 2 ?  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 26  | 28  | 30  | 32  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 650  | 700  | 750  | 800  | |
L  | 267  | 292  | 318  | 356  | 444  | 533  | 622  | 711  | 838  | 864  | 978  | 1016  | 1346  | 1346  | 1295  | 1372  | 1448  | |
D  | 170  | 196  | 214  | 245  | 320  | 400  | 460  | 540  | 580  | 660  | 725  | 800  | 940  | 970  | 1040  | 1080  | 1210  | |
W  | 198  | 220  | 232  | 268  | 360  | 426  | 457  | 572  | 620  | 690  | 760  | 848  | 988  | 1018  | 1250  | 1280  | 1350  | |
重量(kg)  | 17  | 22  | 32  | 97  | 110  | 162  | 228  | 380  | 443  | 530  | 780  | 980  | 1320  | 1364  | 1762  | 2050  | 2870  | |
Class 600 主要尺寸
閥門  | NPS  | 2  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 24  | 
DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | |
L  | 292  | 330  | 356  | 432  | 559  | 660  | 787  | 838  | 889  | 991  | 1092  | 1194  | 1397  | |
D  | 185  | 196  | 210  | 270  | 340  | 440  | 520  | 570  | 610  | 690  | 755  | 850  | 990  | |
W  | 212  | 225  | 240  | 298  | 405  | 460  | 492  | 602  | 650  | 710  | 780  | 902  | 1040  | |
重量(kg)  | 27  | 44  | 47  | 115  | 190  | 320  | 430  | 586  | 750  | 1015  | 1480  | 2050  | 2550  | |




