D941X電動蝶閥參數(shù)特點
D941X電動蝶閥由精小型電動執(zhí)行機構(gòu)、QT型電動執(zhí)行機構(gòu)或多回轉(zhuǎn)等電動執(zhí)行機構(gòu)與橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。蝶閥分為:不銹鋼軟密封蝶閥;碳鋼軟密封蝶閥;球墨鑄鐵軟密封蝶閥;四氟蝶閥等;蝶板分為:鑄鐵板;球墨板;304不銹鋼板;316不銹鋼板;316L不銹鋼板;2507板;1.4529板等;蝶閥只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。 蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時,閥門則牌全開狀態(tài)。適用于溫度≤120℃如輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥工作特點
智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口徑閥門一般采用380VAC電動執(zhí)行器。國內(nèi)品牌如瑞基、澳托克、揚州電力、天二通、蘭陵、常州輔機電站等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國甌瑪、德國西博思(西門子)等。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動。  | |||
主要零件的材質(zhì)
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
材料選用和適用溫度
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐zui高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐zui低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
D941X/J-10/16/Z/Q/C/P/R/RL電動法蘭式軟密封蝶閥連接尺寸參數(shù)表
公稱通徑  | 長度  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | 重量  | |||||||||||||||
0.6MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||||||||||||||
毫米  | 英寸  | L  | H  | H0  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | |
50  | 2  | 108  | 82.5  | 443  | 125  | 125  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 51  | 
65  | 21/2  | 112  | 92.5  | 463  | 125  | 125  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 62  | 
80  | 3  | 114  | 100  | 483  | 125  | 125  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 73.5  | 
100  | 4  | 127  | 110  | 498  | 125  | 125  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 87  | 
125  | 5  | 140  | 125  | 682  | 325  | 245  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 98  | 
150  | 6  | 140  | 142.5  | 736  | 325  | 245  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 102  | 
200  | 8  | 152  | 170  | 800  | 325  | 245  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 150  | 
250  | 10  | 250  | 197.5  | 895  | 363  | 313  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 170  | 
300  | 12  | 270  | 222.5  | 956  | 363  | 313  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 220  | 
350  | 14  | 290  | 252.5  | 1029  | 363  | 313  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 350  | 
400  | 16  | 310  | 282.5  | 1103  | 363  | 313  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 430  | 
450  | 18  | 330  | 307.5  | 1186  | 465  | 439  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 550  | 
500  | 20  | 350  | 335  | 1280  | 546  | 431  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 580  | 
600  | 24  | 390  | 390  | 1321  | 546  | 556  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 850  | 
700  | 28  | 430  | 447.5  | 1431  | 546  | 556  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 950  | 
800  | 32  | 470  | 507.5  | 1542  | 546  | 556  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 1150  | 
900  | 36  | 510  | 557.5  | 1800  | 617  | 706  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 1750  | 
1000  | 40  | 550  | 615  | 2363  | 632  | 706  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 2100  | 
1200  | 48  | 630  | 727.5  | 2583  | 632  | 706  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 2580  | 
1400  | 56  | 710  | 837.5  | 2710  | 790  | 1338  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1590  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 2990  | 
1600  | 64  | 790  | 957.5  | 2845  | 868  | 1476  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 3475  | 
1800  | 72  | 870  | 1057.5  | 3060  | 868  | 1476  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-48  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 4058  | 
2000  | 80  | 950  | 1162.5  | 3350  | 965  | 1600  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62  | 4680  | 

