PQ940F電動(dòng)偏心半球閥特點(diǎn)性能
PQ940F電動(dòng)偏心半球閥是偏心半球閥配電動(dòng)執(zhí)行器主要用于噴煤粉、控制法氣體、含顆粒流體及粉沫固體介質(zhì)輸送的設(shè)備,應(yīng)用于冶金、選礦生產(chǎn)的煤粉噴吹閥。利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。閥門的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮校y座金屬面受到良好的保護(hù)。本產(chǎn)品特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì).為石油、化工、冶金、電力、燃?xì)獾裙I(yè)部門的溶液工藝流程中,易沉淀結(jié)垢、結(jié)晶析出而影響流程,提供了可靠的控制閥門。
偏心半球閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、其結(jié)構(gòu)采用偏心契緊原理通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時(shí)閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開啟時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。它對(duì)兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效.
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各種類型,滿足不同場(chǎng)合需求.
3、密封嚴(yán)密、輸送有害氣體可達(dá)零泄露
4、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,任能可靠密封,延長(zhǎng)了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺(tái)報(bào)廢的弊端 因堆焊不同合金(或組合球)雙金屬密封副的選配可以用于耐磨、耐腐蝕、耐高溫且要求嚴(yán)格密封的工況.
1、通用閥:規(guī)格型號(hào)DN40-1600。適用于污水處理、紙漿、城市采暖供熱等要求嚴(yán)緊的場(chǎng)合
2、油化工閥:規(guī)格DN40-1600。適用于原油、重油等各類油品、化工行業(yè)弱腐蝕、二相混流介質(zhì)
3、煤氣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于煤氣、天然氣、液化氣的輸送控制
4、料漿閥:規(guī)格DN40-1600。適用于液態(tài)、固態(tài)兩相混流或液態(tài)輸送中化學(xué)反應(yīng)有結(jié)晶析出或結(jié)垢的工業(yè)管道輸送
5、煤粉灰渣閥:規(guī)格DN40-1600。適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制
    ◆主要零件材料名稱 材質(zhì) 閥體 QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti 閥軸 2Cr13、1Cr13 閥瓣 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 閥座 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 軸承 鋁青銅、FZ-1復(fù)合材料 填料 聚四氟乙烯、柔性石墨,偏心半球閥
    ◆性能參數(shù)公稱壓力(Mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 公稱通經(jīng)(mm) 40-1600 40-1600 40-1200 40-600 40-600 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75 4.4 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75 6.0 適用溫度(℃) -29~300、-29~425、-29~540 適用介質(zhì) 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)?、油?/span> 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) 連接形式 法蘭連接、對(duì)夾連接 安裝方式 立式安裝、臥式安裝。
主要性能參數(shù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力MPa  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
閥門強(qiáng)度試驗(yàn)壓力MPa  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 
閥門密封試驗(yàn)壓力MPa  | 1.1  | 1.8  | 2.8  | 4.5  | 
適用溫度℃  | ≤425℃ ≤325℃常溫  | |||
主要材質(zhì)  | 鑄鋼、不銹鋼  | |||
適用介質(zhì)  | 煤粉、煤灰、含塵、氣體  | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T82.1-94  | |||
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | |||
主要外形和連接尺寸
公稱壓力 PN (MPa)  | 公稱通徑 DN  | 尺 寸(mm)  | ||||||||
L  | D 系列1/系列2  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | Z-φd  | |||
mm  | in  | 法蘭  | ||||||||
0.6  | 40  | -  | 125  | 130  | 100  | 80  | -  | 16  | 3  | 4-14  | 
50  | -  | 140  | 140  | 110  | 90  | -  | 16  | 3  | 4-14  | |
65  | -  | 190  | 160  | 130  | 110  | -  | 16  | 3  | 4-14  | |
80  | -  | 178  | 190/185  | 150  | 125  | -  | 18  | 3  | 4-18  | |
100  | -  | 200  | 210/205  | 170  | 145  | -  | 18  | 3  | 4-18  | |
125  | -  | 254  | 240/235  | 200  | 175  | -  | 20  | 3  | 8-18  | |
150  | -  | 267  | 265/260  | 225  | 200  | -  | 20  | 3  | 8-18  | |
200  | -  | 292  | 320/315  | 280  | 255  | -  | 22  | 3  | 8-18  | |
250  | -  | 330  | 375/370  | 335  | 310  | -  | 24  | 3  | 12-18  | |
300  | -  | 390  | 440/435  | 395  | 362  | -  | 24  | 4  | 12-23  | |
350  | -  | 430  | 490/485  | 445  | 412  | -  | 26  | 4  | 12-23  | |
400  | -  | 530  | 540/535  | 495  | 465  | -  | 28  | 4  | 16-23  | |
450  | -  | 580  | 595/590  | 550  | 518  | -  | 28  | 4  | 16-23  | |
500  | -  | 630  | 645/640  | 600  | 568  | -  | 30  | 4  | 16-23  | |
600  | -  | 800  | 755  | 705  | 670  | -  | 30  | 5  | 20-26/25  | |
1.0  | 40  | -  | 125  | 145  | 110  | 85  | -  | 16  | 3  | 4-18  | 
50  | -  | 140  | 160  | 125  | 100  | -  | 16  | 3  | 4-18  | |
65  | -  | 190  | 180  | 145  | 120  | -  | 18  | 3  | 4-18  | |
80  | -  | 178  | 195  | 160  | 135  | -  | 20  | 3  | 4-18  | |
100  | -  | 200  | 215  | 180  | 155  | -  | 20  | 3  | 8-18  | |
125  | -  | 254  | 245  | 210  | 185  | -  | 22  | 3  | 8-18  | |
150  | -  | 267  | 280  | 240  | 210  | -  | 24  | 3  | 8-23  | |
200  | -  | 292  | 335  | 295  | 265  | -  | 24  | 3  | 8-23  | |
250  | -  | 330  | 390  | 350  | 320  | -  | 26  | 3  | 12-23  | |
300  | -  | 390  | 440  | 400  | 368  | -  | 26  | 4  | 12-23  | |
350  | -  | 430  | 500  | 460  | 428  | -  | 28  | 4  | 16-23  | |
400  | -  | 530  | 565  | 515  | 482  | -  | 28  | 4  | 16-25  | |
450  | -  | 580  | 615  | 565  | 532  | -  | 30  | 4  | 20-25  | |
500  | -  | 630  | 670  | 620  | 585  | -  | 30  | 4  | 20-25  | |
600  | -  | 800  | 480  | 725  | 685  | -  | 34  | 5  | 20-30  | |
700  | -  | 900  | 895  | 840  | 800  | -  | 38  | 5  | 24-30  | |
800  | -  | 1000  | 1010  | 950  | 905  | -  | 42  | 5  | 24-34  | |
1.6  | 40  | -  | 125  | 145  | 110  | 85  | -  | 16  | 3  | 4-18  | 
50  | -  | 140  | 160  | 125  | 100  | -  | 16  | 3  | 4-18  | |
65  | -  | 190  | 180  | 145  | 120  | -  | 18  | 3  | 4-18  | |
80  | -  | 178  | 195  | 160  | 135  | -  | 20  | 3  | 8-18  | |
100  | -  | 200  | 215  | 180  | 155  | -  | 20  | 3  | 8-18  | |
125  | -  | 254  | 245  | 210  | 185  | -  | 22  | 3  | 8-18  | |
150  | -  | 267  | 280  | 240  | 210  | -  | 24  | 3  | 8-23  | |
200  | -  | 292  | 335  | 295  | 265  | -  | 26  | 3  | 12-23  | |
250  | -  | 330  | 405  | 355  | 320  | -  | 30  | 3  | 12-25  | |
300  | -  | 390  | 460  | 410  | 375  | -  | 30  | 4  | 12-25  | |
350  | -  | 430  | 520  | 470  | 435  | -  | 34  | 4  | 16-25  | |
400  | -  | 530  | 580  | 525  | 485  | -  | 36  | 4  | 16-30  | |
450  | -  | 580  | 640  | 585  | 545  | -  | 40  | 4  | 20-30  | |
500  | -  | 630  | 705  | 650  | 608  | -  | 44  | 4  | 20-34  | |
600  | -  | 800  | 840  | 770  | 718  | -  | 48  | 5  | 20-41  | |
700  | -  | 900  | 910  | 840  | 788  | -  | 50  | 5  | 24-41  | |
800  | -  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | -  | 52  | 5  | 24-41  | |
2.5  | 40  | -  | 125  | 145  | 110  | 85  | -  | 18  | 3  | 4-18  | 
50  | -  | 140  | 160  | 125  | 100  | -  | 20  | 3  | 4-18  | |
65  | -  | 190  | 180  | 145  | 120  | -  | 22  | 3  | 8-18  | |
80  | -  | 178  | 195  | 160  | 135  | -  | 22  | 3  | 8-18  | |
100  | -  | 200  | 230  | 190  | 160  | -  | 24  | 3  | 8-23  | |
125  | -  | 254  | 270  | 220  | 188  | -  | 28  | 3  | 8-25  | |
150  | -  | 267  | 300  | 250  | 218  | -  | 30  | 3  | 8-25  | |
200  | -  | 292  | 360  | 310  | 278  | -  | 34  | 3  | 12-25  | |
250  | -  | 330  | 425  | 370  | 332  | -  | 36  | 3  | 12-30  | |
300  | -  | 390  | 485  | 430  | 390  | -  | 40  | 4  | 16-30  | |
350  | -  | 430  | 550  | 490  | 448  | -  | 44  | 4  | 16-34  | |
400  | -  | 530  | 610  | 550  | 505  | -  | 48  | 4  | 16-34  | |
450  | -  | 580  | 660  | 600  | 555  | -  | 50  | 4  | 20-34  | |
500  | -  | 630  | 730  | 660  | 610  | -  | 52  | 4  | 20-41  | |

會(huì)員_a.png)