PZ773W不銹鋼液動暗桿刀型閘閥性能結(jié)構(gòu)
PZ773W不銹鋼液動暗桿刀閘閥,DMZ773H液動暗桿刀閘閥,DMZ673F液動暗桿刀型閘閥, DMZ773X液動暗桿刀形閘閥,液動暗桿閘板閥, DMZ773Y液動暗桿刀型閘閥,液動暗桿刀型插板閥,液動刀閘閥,加長桿液動暗桿刀閘閥,帶蓋液動刀閘閥,不銹鋼液動刀閘閥,PZ773H液動帶蓋刀型閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠或四氟的軟密封或焊硬質(zhì)合金。暗桿上密封突破了常規(guī)的密封形式,采用上蓋結(jié)構(gòu),使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎(chǔ)上,又采用了浮動密封改成了面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎(chǔ)上,又采用了浮動密封結(jié)構(gòu),使得上密封達(dá)到了與管道同壽命的程度,從而整體上提高了閥門的使用壽命。暗桿刀閘閥在手輪頂部加裝封套裝置后,可以使閥門活動部件全部處于封閉狀態(tài),閘板和閥桿的絲桿傳動不會因潤滑油干枯而卡澀。特別適合在粉塵及干燥的惡劣環(huán)境中長期正常工作。可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物;不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;短結(jié)構(gòu)長度,可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強度;閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運動。擠壓塊保證閘板有效密封;U型閘板可作為切斷使用。在開啟和關(guān)閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設(shè)計,摩擦較少,經(jīng)久耐用。具有體積小,重量輕,輕型節(jié)材,廣泛用于污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)??汕袛喔鞣N漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè)。
液動暗桿刀閘閥結(jié)構(gòu)圖:
  | 
  | 
  | |
液動暗桿刀閘閥主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa)  | 殼體試驗(MPa)  | 密封試驗(MPa)  | 工作溫度  | 適用介質(zhì)  | 
1.0  | 1.5  | 1.1  | ≤100℃  | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物  | 
液動暗桿刀閘閥主要零部件材質(zhì):
體、蓋  | 閘閥  | 閥桿  | 密封面  | 
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  | 碳鋼、不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金  | 
液動暗桿刀閘閥主要外形及連接尺寸(mm):
MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | N-M  | D0  | 
1.0  | 50  | 43  | 160  | 125  | 100  | 4-M16  | 180  | |
65  | 46  | 180  | 145  | 120  | 4-M16  | 180  | ||
80  | 46  | 195  | 160  | 135  | 4-M16  | 220  | ||
100  | 52  | 215  | 180  | 155  | 8-M16  | 220  | ||
125  | 56  | 245  | 210  | 185  | 8-M16  | 230  | ||
150  | 56  | 280  | 240  | 210  | 8-M20  | 280  | ||
200  | 60  | 335  | 295  | 265  | 8-M20  | 360  | ||
250  | 68  | 390  | 350  | 320  | 12-M20  | 360  | ||
300  | 78  | 440  | 400  | 368  | 12-M20  | 400  | ||
350  | 78  | 500  | 460  | 428  | 16-M20  | 400  | ||
400  | 102  | 565  | 515  | 482  | 16-M22  | 400  | ||
450  | 114  | 615  | 565  | 532  | 20-M22  | 530  | ||
500  | 127  | 670  | 620  | 585  | 20-M22  | 530  | ||
600  | 154  | 780  | 725  | 685  | 20-M27  | 600  | ||
700  | 165  | 895  | 840  | 800  | 24-M27  | 600  | ||
800  | 190  | 1010  | 950  | 898  | 24-M30  | 680  | ||
900  | 203  | 1110  | 1050  | 1005  | 28-M30  | 680  | ||
1000  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | 28-M30  | 700  | ||
1200  | 254  | 1450  | 1380  | 1325  | 32-M36  | 800  | ||
1.6  | 50  | 43  | 160  | 125  | 99  | 4-M16  | 180  | |
65  | 46  | 185  | 145  | 120  | 4-M16  | 180  | ||
80  | 46  | 200  | 160  | 135  | 8-M16  | 220  | ||
100  | 52  | 220  | 180  | 155  | 8-M16  | 220  | ||
125  | 56  | 250  | 210  | 185  | 8-M16  | 230  | ||
150  | 56  | 285  | 240  | 210  | 8-M20  | 280  | ||
200  | 60  | 340  | 295  | 265  | 12-M20  | 360  | ||
250  | 68  | 405  | 355  | 310  | 12-M22  | 360  | ||
300  | 78  | 460  | 410  | 375  | 12-M22  | 400  | ||
350  | 78  | 520  | 470  | 435  | 16-M22  | 400  | ||
400  | 102  | 580  | 525  | 485  | 16-M27  | 400  | ||
450  | 114  | 640  | 585  | 545  | 20-M27  | 530  | ||
500  | 127  | 715  | 650  | 609  | 20-M30  | 530  | ||
600  | 154  | 840  | 770  | 720  | 20-M36  | 600  | ||
700  | 165  | 910  | 840  | 788  | 24-M36  | 600  | ||
800  | 190  | 1025  | 950  | 898  | 24-M36  | 680  | ||
900  | 203  | 1125  | 1050  | 998  | 28-M36  | 680  | ||
1000  | 216  | 1255  | 1170  | 1110  | 28-M42  | 700  | ||
1200  | 254  | 1485  | 1390  | 1325  | 32-M48  | 800  | 




