PZ273X電液動刀閘閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)
PZ273X電液動刀閘閥是機(jī)、電、液、儀一體化,實現(xiàn)現(xiàn)場控制,集中監(jiān)控或自動控制。無級調(diào)力,運行平穩(wěn),沖擊力小,運用于較高壓力場合。節(jié)能,液壓傳動效率高達(dá)80%。閥門整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,無需液壓泵站??煽刂迫我忾y位并可鎖定。通過電液聯(lián)動裝置往復(fù)推位來控制閥門的開啟和關(guān)閉,如配置傳感器或數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險地區(qū)的集中或程序控制,廣泛應(yīng)用于冶金、電力、煤炭、礦山、水利等行業(yè)。
PZ273X電液動刀閘閥結(jié)構(gòu)圖


電液動刀閘閥驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機(jī)配合實現(xiàn)計算機(jī)自動控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤炭、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動化要求。
PZ273X電液動刀形閘閥參數(shù)
公稱通徑 DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
高度 H  | 370  | 460  | 590  | 780  | 950  | 980  | 1055  | 
公稱通徑 DN  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 
高度 H  | 1060  | 1230  | 1250  | 1767  | 1920  | 2010  | 2110  | 
MPa  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | A  | B  | N-M  | 
0.6  | 50  | 43  | 90  | 110  | 650  | 160  | 140  | 4-M12  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 670  | 160  | 140  | 4-M12  | |
80  | 46  | 125  | 150  | 685  | 160  | 140  | 4-M16  | |
100  | 52  | 145  | 170  | 755  | 200  | 160  | 4-M16  | |
125  | 56  | 175  | 200  | 790  | 200  | 160  | 8-M16  | |
150  | 56  | 200  | 225  | 865  | 200  | 160  | 8-M16  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 940  | 220  | 180  | 8-M16  | |
250  | 68  | 310  | 335  | 1030  | 220  | 180  | 12-M16  | |
300  | 78  | 362  | 395  | 1180  | 220  | 180  | 12-M20  | |
350  | 78  | 412  | 445  | 1285  | 220  | 180  | 12-M20  | |
400  | 102  | 462  | 495  | 1390  | 240  | 220  | 16-M20  | |
450  | 114  | 518  | 550  | 1500  | 240  | 220  | 16-M20  | |
500  | 127  | 568  | 600  | 1600  | 240  | 220  | 16-M20  | |
1.0  | 50  | 43  | 100  | 125  | 650  | 160  | 140  | 4-M16  | 
65  | 46  | 120  | 145  | 670  | 160  | 140  | 4-M16  | |
80  | 46  | 135  | 160  | 685  | 160  | 140  | 4-M16  | |
100  | 52  | 155  | 180  | 755  | 200  | 160  | 8-M16  | |
125  | 56  | 185  | 210  | 790  | 200  | 160  | 8-M16  | |
150  | 56  | 210  | 240  | 865  | 200  | 160  | 8-M20  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 940  | 220  | 180  | 8-M20  | |
250  | 68  | 320  | 350  | 1030  | 220  | 180  | 12-M20  | |
300  | 78  | 368  | 400  | 1180  | 220  | 180  | 12-M20  | |
350  | 78  | 428  | 460  | 1285  | 220  | 180  | 16-M20  | |
400  | 102  | 482  | 515  | 1390  | 240  | 220  | 16-M20  | |
450  | 114  | 532  | 565  | 1500  | 240  | 220  | 20-M22  | |
500  | 127  | 585  | 620  | 1600  | 240  | 220  | 20-M22  | 

