J61Y鍛鋼自密封截止閥材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)
J61Y鍛鋼自密封截止閥有三種蓋設(shè)計(jì)形式。*種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封??蛻粲刑厥庖髸r(shí)也可采用金屬環(huán)連接。第二種設(shè)計(jì)形式是焊接式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封??蛻粲刑厥庖髸r(shí)也可采用全焊透連接。第三種是壓力自緊式閥蓋,按這種設(shè)計(jì)形式設(shè)計(jì)的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,內(nèi)壓自密環(huán)密封。主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、蒸氣等非腐蝕性介質(zhì)。鍛鋼閥門與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是耐高溫高壓,*的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。
J61Y鍛鋼自密封截止閥結(jié)構(gòu)圖

鍛鋼自密封截止閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細(xì)表
序號(hào)  | 零件名稱  | CS to ASTM  | AS to ASTM  | SS to ASTM  | |
Type A105N  | Type A182 F22  | Type A182 F304  | Type A182 F316(L)  | ||
1  | 閥體  | A105N  | A182 F22  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
2  | 閥瓣  | A276 420  | A276 304  | A276 304(L)  | A276 F316(L)  | 
3  | 閥桿  | A182 F6a  | A182 F304  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
4  | 密封座  | A105  | A182 F304  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
5  | 密封環(huán)  | 08F  | A182 F304  | A182 F304(L)  | F316L  | 
6  | 閥蓋  | A105N  | A182 F22  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
7  | 圓柱銷  | A276 420  | A182 F304  | ||
8  | 墊圈  | A105N  | A182 F22  | A182 F304(L)  | A182 F316(L)  | 
9  | 提升螺母  | A194 2H  | A194 4  | A194 8  | A194 8M  | 
10  | 填料  | 316夾 柔性石墨  | 316夾PTFE  | ||
11  | 填料壓套  | A276 420  | A182 F304  | ||
12  | 填料壓板  | A105  | A182 F304  | ||
13  | 活節(jié)螺栓  | A193 B7  | A193 B16  | A193 B8  | A193 B8M  | 
14  | 螺母  | A194 2H  | A194 4  | A194 8  | A194 8M  | 
15  | 閥桿螺母  | A276 420  | |||
16  | 手輪  | A197  | |||
17  | 銘牌  | SS  | |||
18  | 螺母  | A194 2H  | A194 4  | A194 8  | A194 8M  | 
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品等  | 水、蒸氣、油品等  | 硝酸、醋酸等  | ||
適用溫度  | -29°C~425°C  | -29°C~550°C  | -29°C~200°C  | ||
 ☆注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對(duì)由客戶內(nèi)件代號(hào)決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
鍛鋼自密封截止閥尺寸(mm)和重量(Kg)
NPS  | 1/2″  | 3/4″  | 1″  | 11/4″  | 11/2″  | 2″  | |
L  | 900-150Lb  | 140  | 140  | 140  | 178  | 178  | 216  | 
2500Lb  | 186  | 186  | 186  | 232  | 232  | 279  | |
H(開)  | 333  | 333  | 333  | 408  | 408  | 524  | |
W  | 160  | 160  | 180  | 200  | 250  | 280  | |
重量  | 900Lb-1500Lb  | 11.2  | 10.5  | 10.1  | 21.0  | 19.6  | 40.4  | 
2500Lb  | 12.3  | 11.6  | 10.8  | 28.0  | 26.4  | 43.8  | |

會(huì)員_a.png)