Z44TC手動陶瓷雙閘板閘閥產(chǎn)品應(yīng)用及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
Z44TC手動陶瓷雙閘板閘閥,耐磨除灰出料閥,耐磨陶瓷雙閘板閥,陶瓷雙閘板出料閥,陶瓷雙閘板進(jìn)料閥,陶瓷平衡閥,陶瓷倉泵進(jìn)出料閥,陶瓷排堵閥,陶瓷排氣閥,氣動陶瓷透氣閥,陶瓷插板閥,手動陶瓷雙閘板閥采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封件,耐沖刷、耐磨性好。撐開式雙閘板密封結(jié)構(gòu),閥門關(guān)閉時雙向密封;根據(jù)不同工況可設(shè)置吹掃口、灰渣漏斗,適用于干灰系統(tǒng)、渣漿等介質(zhì)的輸送系統(tǒng)中;積灰少,無卡澀,維護(hù)簡單,使用壽命長。也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)。廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng),倉泵出料輸送、礦山、造紙、化工等閥門密封面需要耐磨損的大顆粒介質(zhì)中。使用溫度:0~200℃,使用壓力:1.0MPa
耐磨陶瓷雙閘板閥結(jié)構(gòu)圖:
   | 
  | 
  | |
   | |
   | |
陶瓷雙閘板出料閥主要零部件材料:
序號  | 名稱  | 材料  | 序號  | 名稱  | 材料  | 
1  | 閥體  | WCB  | 6  | 中閥體  | WCB  | 
2  | 閥座  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 7  | 填料  | 柔性石墨  | 
3  | 閥板  | WCB 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 8  | 填料壓蓋  | WCB  | 
4  | 閥板座  | WCB  | 9  | 支柱  | 25#  | 
5  | 螺母  | 25#  | 10  | 氣動裝置  | 成品件  | 
陶瓷雙閘板出料閥應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計(jì)與制造  | GB/T 12224  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長度  | 廠商標(biāo)準(zhǔn)  | 
法蘭尺寸  | JB/T 79.1  | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | GB/T 9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T 12229  | 
不銹鋼  | Gb/T 12230  | |
標(biāo)志  | Gb/T 12220  | |
供貨  | Gb/T 12252  | |
陶瓷雙閘板出料閥主要外形和連接尺寸:
DN  | PN(Mpa)  | L  | D  | D1  | C  | H  | n-d  | 
50  | 1.0  | 215  | 160  | 125  | 16  | 510  | 4-Φ18  | 
65  | 220  | 180  | 145  | 18  | 580  | 4-Φ18  | |
80  | 260  | 195  | 160  | 20  | 610  | 8-Φ18  | |
100  | 260  | 215  | 180  | 20  | 670  | 8-Φ18  | |
125  | 310  | 245  | 210  | 22  | 780  | 8-Φ18  | |
150  | 310  | 280  | 240  | 24  | 850  | 8-Φ23  | |
175  | 310  | 310  | 270  | 26  | 950  | 8-Φ23  | |
200  | 310  | 335  | 295  | 26  | 1050  | 8-Φ23  | |
250  | 450  | 405  | 350  | 30  | 1190  | 12-Φ25  | |
300  | 480  | 


 
 

