Q41F4襯聚四氟乙烯球閥
Q41F4襯聚四氟乙烯球閥也稱襯氟球閥是為各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的啟閉控制而設(shè)計,采用浮動直通式結(jié)構(gòu),法蘭連接,閥外殼采用碳鋼內(nèi)PTFE(F4),閥球為與閥桿一體式金屬嵌件外包PTFE(F4)工藝制造,具有耐腐密封性好、啟閉靈活、快速的特點(diǎn)且外型美觀、強(qiáng)度高、經(jīng)久耐用。是現(xiàn)代化工工藝流程中使用為廣泛的耐腐閥門。是靠旋轉(zhuǎn)閥瓣來使閥門暢通或閉塞的,閥瓣和閥體內(nèi)側(cè)全部采用PTFE(F4)襯塑工藝制成,其具有開關(guān)輕便,體積小,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
襯聚四氟乙烯球閥結(jié)構(gòu)圖

襯氟球閥特點(diǎn)
襯氟球閥可分多種型號的閥門,其中F4襯氟球閥和F46襯氟球閥容易混淆,從顏色和性質(zhì)來區(qū)分這兩種閥門的區(qū)別:
1、從顏色上分:F4呈乳白色,白色不透明狀,F(xiàn)4的顏色為透明色。
2、從性質(zhì)上區(qū)別:F4與F46都具有極其耐腐蝕性和化學(xué)穩(wěn)定性,F(xiàn)4材質(zhì)的物理性質(zhì)比F46硬一些,耐溫性高于F4,F(xiàn)4一般耐溫為180度,但是F4成形較難,所以一般大部分的襯氟閥門都采用F46,不過蝶閥上F4的 居多。
襯氟球閥性能參數(shù)
設(shè)計規(guī)范:GB 12237 / API 608 / API 6D
驅(qū)動方式:手動、蝸輪傳動、氣動、電動
公稱通徑:(DN) 15~400 mm
公稱壓力:(PN) 1.0 MPa,1.6 MPa,2.5 MPa
適用溫度:-50~180 ℃
基本型號:
手動  | Q41F4(全襯里)  | 氣動  | Q641F4(全襯里)  | 
Q41F46(全襯里)  | Q641F46(全襯里)  | ||
蝸輪  | Q341F4(全襯里)  | 電動  | Q941F4(全襯里)  | 
Q341F46(全襯里)  | Q941F46(全襯里)  | 
襯氟球閥零件材料表:
零件名稱  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | |
閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
球體/閥桿  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
襯里/閥座  | PTFE(F4),FEP(F46) ,PP,PO  | |||||
填料壓蓋  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | |
填料  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | PTFE(F4)  | |||
支架  | 35  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |||
螺栓  | 35  | Cr17Ni2  | 1Cr18Ni2  | |||
緊固螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | |||
操作手柄  | WCB  | WCB  | WCB  | |||
襯氟球閥外形和連接尺寸:
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | |||||||||
DN  | NPS  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | 重量(kg)  | 
PNl.OMPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 140  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 135  | 9 5  | 
65  | 21/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4/8-φ18  | 350  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 280  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 240  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 320  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 500  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 360  | 280  | 240  | 21O  | 3  | 24  | 8-φ23  | 200*  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 240*  | 490  | 155  | 
250  | 10  | 533  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 240*  | 550  | 210  | 
300  | 12  | 610  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 320*  | 600  | 220  | 
350  | 14  | 686  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 320*  | 675  | 245  | 
400  | 16  | 762  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 360*  | 780  | 260  | 
PNl.6MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 140  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | 80  | 2 5  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | 100  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 300  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 350  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 280  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 240  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 320  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 500  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 360  | 280  | 240  | 21O  | 3  | 28  | 8-φ23  | 200*  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 240*  | 490  | 155  | 
250  | 10  | 533  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 240*  | 550  | 210  | 
300  | 12  | 610  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 280*  | 600  | 220  | 
350  | 14  | 686  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 320*  | 675  | 245  | 
400  | 16  | 762  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 360*  | 780  | 260  | 
PN2.5MPa  | |||||||||||
15  | 1/2  | 140  | 95  | 65  | 45  | 2  | 16  | 4-φ14  | 120  | 80  | 2.5  | 
20  | 3/4  | 140  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 90  | 3  | 
25  | 1  | 150  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 160  | 1OO  | 4.5  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | 110  | 5.7  | 
40  | 11/2  | 180  | 145  | 11O  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | 120  | 7  | 
50  | 2  | 200  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 135  | 9.5  | 
65  | 21/2  | 220  | 180  | 145  | 120  | 3  | 22  | 8-φ18  | 300  | 145  | 15  | 
80  | 3  | 250  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 300  | 185  | 19  | 
100  | 4  | 280  | 230  | 190  | 160  | 3  | 24  | 8-φ23  | 200*  | 195  | 33  | 
125  | 5  | 320  | 270  | 220  | 188  | 3  | 28  | 8-φ25  | 200*  | 210  | 58  | 
150  | 6  | 360  | 300  | 250  | 218  | 3  | 30  | 8-φ25  | 200*  | 450  | 93  | 
200  | 8  | 457  | 360  | 31 0  | 278  | 3  | 34  | 12-φ25  | 240*  | 495  | 155  | 
250  | 10  | 533  | 425  | 370  | 332  | 3  | 36  | 12-φ30  | 280*  | 555  | 210  | 
300  | 12  | 610  | 485  | 430  | 390  | 4  | 40  | 16-φ30  | 320*  | 605  | 230  | 
350  | 14  | 686  | 550  | 490  | 448  | 4  | 44  | 16-φ34  | 320*  | 685  | 250  | 

