PQ947F電動(dòng)偏心半球閥
PQ947F電動(dòng)偏心半球閥是引進(jìn)國(guó)外技術(shù)制造的一種新型電動(dòng)球閥。球閥采用板簧加載的可動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),閥座與球體不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離等問(wèn)題,密封可靠,使用壽命長(zhǎng)。切口的球芯與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于含纖維、微小固體顆粒及料漿等介質(zhì)??刂圃旒埞I(yè)的紙漿顯得尤為*。啟閉件采用V型球體結(jié)構(gòu),完*了閥腔易沉積介質(zhì)的問(wèn)題。全開(kāi)啟時(shí)閥門(mén)的流通能力大,壓力損失小。結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng),流量特性為近似等百分比,可調(diào)范圍大,大可調(diào)比為100:1。電動(dòng)偏心半球閥適用150~600LB、PN1.6~6.4MPa,工作溫度≤300℃的各種管路上(高溫定制),用于調(diào)節(jié)節(jié)管路中介質(zhì)的壓力及流量,選用不同的材質(zhì),適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì).為石油、化工、冶金、電力、燃?xì)獾裙I(yè)部門(mén)的溶液工藝流程中,易沉淀結(jié)垢、結(jié)晶析出而影響流程,提供了可靠的控制閥門(mén)。
  | |
  | 
  | 
PQ947精小型電動(dòng)偏心半球閥  | PQ947電動(dòng)偏心半球閥  | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)流體阻力小,全通徑的電動(dòng)球閥基本沒(méi)有流阻。
(2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
(3)緊密可靠。有兩個(gè)密封面,而且目前球閥的密封面材料廣泛使用各種塑料,密封性好,能實(shí)現(xiàn)*密封。在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
(4)操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
(5)維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
(6)在全開(kāi)或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門(mén)密封面的侵蝕。
(7)適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
(8)由于電動(dòng)偏心半球閥在啟閉過(guò)程中有擦拭性,所以可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì)中。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流  | 全腔型  | 14  | 25  | 30  | 55  | 100  | 135  | 230  | 320  | 500  | 850  | 1300  | 1750  | 
60%腔型  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 300  | 510  | 780  | 1050  | |
40%腔型  | 6  | 10  | 12  | 20  | 40  | 54  | 92  | 128  | 200  | 340  | 520  | 700  | |
允許壓差(MPa)  | ≤公稱(chēng)壓力  | ||||||||||||
閥體形式  | 整體鑄造球形體  | ||||||||||||
閥芯形式  | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼)  | ||||||||||||
流量特性  | 近似等百分比  | ||||||||||||
動(dòng)作范圍  | 全開(kāi)60°  | ||||||||||||
泄露量Q  | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí),符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)  | ||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | ||||||||||||
回差  | ±1%  | ||||||||||||
死區(qū)  | ≤1%  | ||||||||||||
可調(diào)范圍  | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1)  | ||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | ||||||||||||
控制方式  | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)、1/5K電位計(jì)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)  | ||||||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動(dòng)作時(shí)間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護(hù)裝置  | 過(guò)熱保護(hù)  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動(dòng)操作  | 同附件帶手柄、手輪  | 
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 
防護(hù)等級(jí)  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級(jí)  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測(cè)量  | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì)  | 
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 8W/E  | 
進(jìn)線接口  | PE1/2〞進(jìn)線線鎖  | 
主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造  | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357  | 
法蘭尺寸  | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543  | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202  | 
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | JB/T 9092、API 598、GB/T13927  | 
主要零件材料
零件名稱(chēng)  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | WCB  | 304(CF8)  | 316(CF8M)  | 316L(CF3M)  | 
球體  | 2Cr13+氮化處理  | 304  | 316  | 316L  | 
閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
閥座密封圈  | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯、金屬密封  | |||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  | |||
主要外形連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L  | 法蘭式  | 102  | 102  | 114  | 124  | 143  | 165  | 194  | 213  | 229  | 243  | 297  | 338  | 
對(duì)夾式  | 62  | 62  | 62  | 75  | 80  | 100  | 115  | 130  | 160  | 200  | 240  | 334  | |
H  | 60  | 60  | 65  | 95  | 105  | 120  | 140  | 155  | 165  | 205  | 240  | 270  | |
H1  | 配HR  | 490  | 525  | 525  | 541  | 650  | 690  | 700  | 815  | 910  | 970  | 1090  | 1110  | 
A  | 配HR  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 335  | 335  | 335  | 335  | 335  | 335  | 
PN1.6MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||
D  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340  | 405  | 460  | |
D1  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | |
D2  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 266  | 319  | 370  | |
n-Φd  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸  | |||||||||||||
D  | 115  | 140  | 150  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | |
D1  | 85  | 100  | 110  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | |
D2  | 65  | 76  | 84  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 274  | 330  | 389  | |
n-Φd  | 4-14  | 4-18  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-26  | 12-30  | 16-30  | |




會(huì)員_a.png)