G41J直通式襯膠隔膜閥
G41J直通式襯膠隔膜閥用于鹽酸、30%硫酸、硝酸等一般腐蝕性介質(zhì),襯里材質(zhì)可供選擇的各種橡膠。除強(qiáng)氧化劑(如硝酸、鉻酸、濃流酸及過(guò)氧化氫等和有機(jī)溶劑)外的氫酸、50%氟硅酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、85%磷酸、堿、鹽類(lèi)、鍍金屬溶液、氫氧化納、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類(lèi)、有機(jī)酸及醛類(lèi)、水泥、石灰漿、植物油、元素氣體、醚類(lèi)、酮類(lèi)、酯類(lèi)、除鹽水、凈化水等介質(zhì)。
G41J直通式襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖




用途和主要性能規(guī)范
|              視裹材質(zhì)(代號(hào))  |                          適用溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              硬橡膠(NR)  |                          -10℃~85℃  |                          除強(qiáng)氧化劑(如銷(xiāo)酸、鉻酸、濃硫酸及過(guò)氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的氫氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%氫氟酸、80%磷酸、堿、鹽類(lèi)、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、氨水、大部分醇類(lèi),有機(jī)酸及醛類(lèi)等。  |         
|              軟橡膠(BR)  |                          -10℃~85℃  |                          具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。  |         
|              丁基膠(IIR)  |                          -10℃~120℃  |                          抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無(wú)機(jī)鹽及無(wú)機(jī)酸元素氣體、醇類(lèi)、醛類(lèi)、醚類(lèi)、酮類(lèi)、酯類(lèi)等。  |         
|              氯丁膠  |                          (CR)-10℃~120℃  |                          動(dòng)物油、植物油和無(wú)機(jī)潤(rùn)滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。  |         
|              鑄鐵不視裹  |                          -40℃~100℃  |                          非腐蝕性介質(zhì)  |         
隔膜材質(zhì)的推薦使用范圍:
|              隔膜材質(zhì)(代號(hào))  |                          適宜溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              丁基膠(B級(jí))  |                          -40℃~100℃  |                          良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類(lèi)。  |         
|              天然膠(Q級(jí))  |                          -50℃~100℃  |                          用于凈化水、無(wú)機(jī)鹽、稀釋無(wú)機(jī)酸。  |         
主要性能參數(shù):
|              型號(hào)  |                          公稱(chēng)通徑DN(mm)  |                          工作壓力WP(Mpa)  |                          試驗(yàn)壓力(Mpa)  |                          試驗(yàn)溫度(℃)  |         |
|              密封  |                          強(qiáng)度  |         ||||
|              G41J W-16  |                          20-50  |                          1.6  |                          1.76  |                          2.4  |                          常溫  |         
|              G41J W-10  |                          65-200  |                          1.0  |                          1.1  |                          1.5  |         |

會(huì)員_a.png)