D941J管網(wǎng)襯膠蝶閥不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能,而且具有無毒、抗菌、防霉等特點(diǎn),更有操作力矩小,維修方便,外形美觀等突出優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)襯膠法蘭蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
更新時(shí)間:2023-05-24
        
	D941J管網(wǎng)襯膠蝶閥
產(chǎn)品概述
D941J管網(wǎng)襯膠蝶閥不僅具有優(yōu)良的防腐、(耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕)耐磨、減磨性能,而且具有無毒、抗菌、防霉等特點(diǎn),更有操作力矩小,維修方便,外形美觀等突出優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)襯膠法蘭蝶閥由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
D941J管網(wǎng)襯膠蝶閥結(jié)構(gòu)圖


D941J電動(dòng) 襯膠蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | |||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1  | 1.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
低壓氣密試驗(yàn)  | 0.5~0.7  | |||
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品  | |||
D941J電動(dòng) 襯膠蝶閥主要零部件
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鋼+NBR、鑄鋼+NBR、不銹鋼+NBR  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
D941J電動(dòng)襯膠法蘭蝶閥主要性能參數(shù)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結(jié)構(gòu)長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗(yàn)  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
D941J電動(dòng)法蘭襯膠蝶閥外形尺寸
公稱通徑(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | ||||||||
L  | L1  | H  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | |||||
D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |||||
50  | 108  | 43  | 63  | 530  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 46  | 70  | 530  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 46  | 83  | 565  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 52  | 105  | 600  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 56  | 115  | 640  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 56  | 137  | 705  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 60  | 164  | 775  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 
250  | 165  | 68  | 206  | 945  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 
300  | 178  | 78  | 230  | 1070  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 
350  | 190  | 78  | 248  | 1140  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 
400  | 216  | 102  | 289  | 1210  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 
450  | 222  | 114  | 320  | 1335  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 
500  | 229  | 127  | 342  | 1415  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 
600  | 267  | 154  | 413  | 1605  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 
700  | 430  | 165  | 478  | 1844  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 
800  | 470  | 190  | 525  | 2040  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 
900  | 510  | 203  | 585  | 2255  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 
1000  | 550  | 216  | 640  | 2380  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 
1200  | 630  | 254  | 755  | 2640  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【管網(wǎng)襯膠蝶閥GD941J-10/16C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!