PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥適用于公稱壓力P N 1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利排渣系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中聽介質(zhì),適用介質(zhì)為:灰水混合物,渣水混合物。主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業(yè)領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況。
更新時間:2023-05-24
        
	PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥
產(chǎn)品概述
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥適用于公稱壓力P N 1.6~6.4Mpa,工作溫度0~100℃的火力電站水利排渣系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中聽介質(zhì),適用介質(zhì)為:灰水混合物,渣水混合物。主要應用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業(yè)領域,尤其是面對高磨損、強腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況,陶瓷閥更顯示出它的性能。能滿足高磨損、強腐蝕的使用環(huán)境,尤其突出的特點是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠遠優(yōu)于其它同類金屬閥門。
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥結構圖

PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥結構優(yōu)勢與特點:
1、 采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結構。
2、 啟閉件采用半密封副強制密封,性能優(yōu)良。
3、 密封副材料為耐磨合金,耐磨性強、耐沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、 閥體出流道線型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、 閥桿表面經(jīng)調(diào)質(zhì)及氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷和耐磨性。
6、 中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥試驗壓力:
公稱壓力 PN  | 常溫zui大工作壓力  | 殼體 試驗壓力  | 氣密封 試驗壓力  | 高壓密封 試驗壓力  | 
1.6  | 1.6  | 2.4  | 0.6  | 1.76  | 
2.5  | 2.5  | 3.8  | 0.6  | 2.75  | 
4.0  | 4.0  | 6.0  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 6.4  | 9.6  | 0.6  | 7.1  | 
Class 150  | 2.0  | 3.0  | 0.6  | 2.2  | 
Class 300  | 5.0  | 7.5  | 0.6  | 5.5  | 
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥外形尺寸:
公稱壓力 PN(MPa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 重量(kg)  | |||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | f  | f2  | z-d  | H  | H1  | H2  | D0  | 手動  | 電動  | ||
1.0  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | -  | 18  | 3  | -  | 4-18  | 335  | 385  | 640  | 200  | 34  | 88  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | -  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 360  | 435  | 670  | 220  | 38  | 92  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | -  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 415  | 495  | 720  | 240  | 46  | 100  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | -  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 490  | 590  | 790  | 260  | 70  | 114  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | -  | 24  | 3  | -  | 8-18  | 552  | 677  | 852  | 280  | 100  | 164  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | -  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 600  | 755  | 900  | 300  | 125  | 179  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | -  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 780  | 980  | 1070  | 350  | 207  | 267  | |
250  | 450  | 390  | 350  | 320  | -  | 26  | 4  | -  | 12-23  | 860  | 1110  | 1150  | 400  | 279  | 339  | |
300  | 500  | 440  | 400  | 368  | -  | 28  | 4  | -  | 12-23  | 1010  | 1310  | 1300  | 450  | 392  | 492  | |
350  | 550  | 500  | 460  | 428  | -  | 28  | 4  | -  | 16-23  | 1160  | 1510  | 1450  | 500  | 537  | 665  | |
400  | 600  | 565  | 515  | 482  | -  | 30  | 4  | -  | 16-25  | 1400  | 1800  | 1775  | 550  | 680  | 812  | |
450  | 650  | 615  | 565  | 532  | -  | 30  | 4  | -  | 20-25  | 1500  | 1950  | 1875  | 600  | 850  | 982  | |
500  | 700  | 670  | 620  | 585  | -  | 32  | 4  | -  | 20-25  | 1600  | 2100  | 1968  | 700  | 1100  | 1345  | |
600  | 800  | 780  | 725  | 685  | -  | 36  | 5  | -  | 20-30  | 1910  | 2510  | 2295  | 700  | 1700  | 2180  | |
1.6  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | -  | 16  | 3  | -  | 4-18  | 350  | 400  | 640  | 220  | 34  | 88  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | -  | 18  | 3  | -  | 4-18  | 375  | 450  | 670  | 240  | 38  | 92  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | -  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 433  | 528  | 720  | 280  | 46  | 100  | |
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | -  | 20  | 3  | -  | 8-18  | 502  | 620  | 800  | 320  | 70  | 114  | |
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | -  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 612  | 753  | 905  | 360  | 100  | 164  | |
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | -  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 676  | 847  | 966  | 360  | 125  | 179  | |
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | -  | 26  | 3  | -  | 12-23  | 820  | 1039  | 1100  | 400  | 207  | 267  | |
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | -  | 30  | 3  | -  | 12-25  | 969  | 1245  | 1220  | 450  | 279  | 339  | |
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | -  | 30  | 4  | -  | 12-25  | 1142  | 1472  | 1527  | 500  | 392  | 492  | |
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | -  | 34  | 4  | -  | 16-25  | 1280  | 1450  | 1665  | 550  | 537  | 665  | |
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | -  | 36  | 4  | -  | 16-30  | 1452  | 1887  | 1870  | 600  | 680  | 812  | |
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | -  | 40  | 4  | -  | 20-30  | 1541  | 2011  | 1946  | 700  | 850  | 982  | |
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | -  | 44  | 4  | -  | 20-34  | 1676  | 2181  | 2190  | 700  | 1100  | 1345  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | -  | 48  | 5  | -  | 20-41  | 2000  | 2600  | 2510  | 800  | 1700  | 2180  | |
2.5  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | -  | 20  | 3  | -  | 4-18  | 350  | 400  | 640  | 220  | 34  | 88  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | -  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 375  | 450  | 670  | 240  | 38  | 92  | |
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | -  | 22  | 3  | -  | 8-18  | 433  | 528  | 720  | 280  | 46  | 100  | |
100  | 300  | 230  | 190  | 160  | -  | 24  | 3  | -  | 8-23  | 502  | 620  | 800  | 320  | 73  | 117  | |
125  | 325  | 270  | 220  | 188  | -  | 28  | 3  | -  | 8-25  | 612  | 753  | 905  | 360  | 105  | 169  | |
150  | 350  | 300  | 250  | 218  | -  | 30  | 3  | -  | 8-25  | 676  | 847  | 666  | 360  | 131  | 185  | |
200  | 400  | 360  | 310  | 278  | -  | 34  | 3  | -  | 12-25  | 820  | 1039  | 1100  | 400  | 215  | 280  | |
250  | 450  | 425  | 370  | 332  | -  | 36  | 3  | -  | 12-30  | 969  | 1245  | 1220  | 450  | 295  | 350  | |
300  | 500  | 485  | 430  | 390  | -  | 40  | 4  | -  | 16-30  | 1142  | 1472  | 1527  | 500  | 410  | 515  | |
350  | 550  | 550  | 490  | 448  | -  | 44  | 4  | -  | 16-34  | 1280  | 1450  | 1665  | 550  | 560  | 685  | |
400  | 600  | 610  | 550  | 505  | -  | 48  | 4  | -  | 16-34  | 1452  | 1887  | 1870  | 600  | 710  | 842  | |
450  | 650  | 660  | 600  | 555  | -  | 50  | 4  | -  | 20-34  | 1541  | 2011  | 1946  | 700  | 900  | 1052  | |
500  | 700  | 730  | 660  | 610  | -  | 52  | 4  | -  | 20-41  | 1676  | 2181  | 2190  | 700  | 1200  | 1445  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | -  | 56  | 5  | -  | 20-41  | 2000  | 2600  | 2510  | 800  | 1700  | 2180  | |
4.0  | 50  | 250  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 350  | 400  | 640  | 240  | 34  | 88  | 
65  | 280  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 385  | 460  | 670  | 280  | 38  | 92  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 443  | 538  | 720  | 320  | 68  | 122  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 512  | 630  | 800  | 360  | 98  | 152  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-25  | 627  | 768  | 905  | 360  | 150  | 204  | |
150  | 450  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-25  | 691  | 862  | 966  | 400  | 240  | 300  | |
200  | 550  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 840  | 1059  | 1100  | 450  | 320  | 380  | |
250  | 650  | 445  | 385  | 345  | 313  | 42  | 3  | 4.5  | 12-34  | 994  | 1270  | 1220  | 500  | 390  | 490  | |
300  | 750  | 510  | 450  | 408  | 364  | 46  | 4  | 4.5  | 16-34  | 1172  | 1502  | 1527  | 550  | 600  | 703  | |
350  | 850  | 570  | 510  | 465  | 422  | 52  | 4  | 5  | 16-34  | 1300  | 1480  | 1665  | 600  | 820  | 928  | |
400  | 950  | 655  | 585  | 535  | 474  | 58  | 4  | 5  | 16-41  | 1502  | 1937  | 1870  | 700  | 1250  | 1382  | |
技術參數(shù)

河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術,周到的服務,的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅持用戶至上 用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導工作,如果您對【陶瓷閥/電動陶瓷閘閥/電動耐磨陶瓷排渣閥PZ941TC-16C】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡,我們將在收到您的信息后*時間與您聯(lián)絡。期待與您攜手共贏!